Mikrobilääkejäämät maidossa
Mikrobilääkejäämistä aikaisemmin käytettiin nimitystä antibioottijäämät. Niitä on tuottajamaidosta Suomessa tutkittu järjestelmällisesti vuodesta 1963 alkaen.
Menetelmänä käytetään mikrobiologista menetelmää, jossa maidossa mahdollisesti oleva mikrobilääke estää testimikrobin kasvun.
Elintarviketurvallisuusviraston tutkimukset
Elintarviketurvallisuusvirasto tutkii EU:n edellyttämän valvontaohjelman puitteissa vuosittain ottamiaan maitonäytteitä mahdollisten mikrobilääkejäämien varalta. Vuonna 2007 tuottajamaidoista otettiin 175 ja meijereiden tankkiautoista 125 näytettä. Kaikki 300 näytettä tutkittiin Delvo -testillä. Lisäksi kemiallisesti tutkittiin 408 näytettä. Yhtään positiivista antibioottijäämätulosta ei todettu näissä tutkimuksissa koko vuonna.
Meijerien tekemät omavalvontatutkimukset
Meijerit tekevät viranomaisten hyväksymän omavalvontasuunnitelmansa puitteissa mikrobilääkejäämätutkimuksia tuotantoketjun eri vaiheista. Viime vuosien aikana suurin osa meijereistä on siirtynyt käytäntöön, että aina maitoa tilalta noudettaessa otetaan näyte, joka tutkitaan, jos kuormasta löytyy antibioottijäämiä. Nämä tutkimukset ovat mukana alla olevassa taulukossa.
Suomessa mikrobilääkejäämiä maidosta tavataan melko harvoin johtuen lääkkeiden käytön tiukasta kontrollista.
Taulukko: Tuottajamaitonäytteistä tehdyt antibioottijäämätutkimukset vuosina 2000-2011.
| Vuosi | Tutkittujen tilojen lukumäärä | Antibioottitutkimusten lukumäärä | Positiivisten löydösten lukumäärä | Positiivisten löydösten %-osuus |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 11 539 | 35 249 | 22 | 0,06 |
| 2001 | 17 178 | 45 227 | 11 | 0,02 |
| 2002 | 17 837 | 45 926 | 25 | 0,06 |
| 2003 | 16 923 | 36 502 | 17 | 0,05 |
| 2004 | 15 161 | 31 478 | 10 | 0,03 |
| 2005 |
12 491 |
31 363 | 8 | 0,03 |
| 2006 | 12 650 | 24 700 | 22 | 0,09 |
| 2007 | 11 976 | 23 190 | 25 | 0,11 |
| 2008 | 10 567 | 20 759 | 29 | 0,14 |
| 2009 | 8 467 | 19 674 | 32 | 0,16 |
| 2010 | 9 748 | 21 851 | 29 | 0,13 |
| 2011 | 8 960 | 18 096 | 32 | 0,16 |
Suomessa mikrobilääkejäämiä maidosta tavataan melko harvoin johtuen lääkkeiden käytön tiukasta kontrollista.
| Vuosi | Tutkimuksia | Jäämälöydöksiä | Vuosi | Tutkimuksia | Jäämälöydöksiä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kpl | kpl | % näytteistä | kpl | kpl | % näytteistä | ||
| 1963 | 12 436 | 36 | 0,29 % | 1979 | 384 456 | 377 | 0,10 % |
| 1964 | 18 984 | 130 | 0,68 % | 1980 | 357 573 | 249 | 0,07 % |
| 1965 | 17 278 | 329 | 1,90 % | 1981 | 342 397 | 225 | 0,07 % |
| 1966 | 23 286 | 142 | 0,61 % | 1982 | 318 060 | 222 | 0,07 % |
| 1967 | 28 866 | 157 | 0,54 % | 1983 | 301 185 | 190 | 0,06 % |
| 1968 | 50 325 | 191 | 0,38 % | 1984 | 271 543 | 183 | 0,07 % |
| 1969 | 50 042 | 177 | 0,35 % | 1985 | 276 200 | 152 | 0,06 % |
| 1970 | 40 970 | 102 | 0,25 % | 1986 | 255 252 | 128 | 0,05 % |
| 1971 | 77 017 | 154 | 0,20 % | 1987 | 233 536 | 83 | 0,04 % |
| 1972 | 49 035 | 149 | 0,30 % | 1988 | 103 750 | 128 | 0,12 % |
| 1973 | 43 737 | 258 | 0,59 % | 1989 | 145 038 | 141 | 0,10 % |
| 1974 | 497 406 | 1342 | 0,27 % | 1990 | 125 105 | 176 | 0,14 % |
| 1975 | 506 208 | 1033 | 0,20 % | 1991 | 117 627 | 132 | 0,11 % |
| 1976 | 402 703 | 610 | 0,15 % | 1992 | 97 905 | 81 | 0,08 % |
| 1977 | 415 825 | 633 | 0,15 % | 1993 | 87 221 | 119 | 0,14 % |
| 1978 | 403 869 | 609 | 0,15 % | 1994 | 84 614 | 41 | 0,05 % |
Taulukko: Maidontarkastuslain mukaisten antibioottijäämätutkimusten määrät ja jäämäpositiiviset löydökset tuottajamaidosta vuosina 1963-1994 Suomessa.
Lähde: Maidontarkastusraportit